Ministero Istruzione Università e ricerca

Futuro in Ricerca

 

Riservati a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto il 33° anno di età al 29 febbraio 2012 e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2 anni

Riservati a dottori di ricerca italiani o comunitari, non assunti a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto il 36° anno di età al 29 febbraio 2012 e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4 anni

Riservati a giovani docenti o ricercatori, assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 40° anno al 29 febbraio 2012

Ateneo Totale Progetti Numero progetti preselezionati per
Linea d'intervento Panel ERC
1 2 3 SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 LS7 LS8 LS9
Università degli Studi di BARI ALDO MORO 9 1 2 6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
Politecnico di BARI 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi della BASILICATA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Università degli Studi di BERGAMO 3 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di BOLOGNA 16 3 3 10 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
Libera Università di BOLZANO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Università degli Studi di BRESCIA 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Università degli Studi di CAGLIARI 6 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Università della CALABRIA 5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Università degli Studi di CAMERINO 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Università "Carlo Cattaneo" - LIUC 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di CATANIA 8 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Università degli Studi di SCIENZE GASTRONOMICHE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKE - Università Kore di ENNA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di FERRARA 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Università degli Studi di FIRENZE 11 2 4 5 0 0 0 4 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di FOGGIA 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Università degli Studi di GENOVA 7 2 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi de L'AQUILA 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di MACERATA 3 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di MESSINA 8 1 1 6 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Università degli Studi di MILANO 12 2 3 7 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 5 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Politecnico di MILANO 7 3 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università Cattolica del Sacro Cuore 8 0 2 6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
Libera Università di lingue e comunicazione IULM-MI 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" MILANO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Università degli Studi del MOLISE 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" 14 3 5 6 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Seconda Università degli Studi di NAPOLI 7 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - NAPOLI 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di PADOVA 12 6 1 5 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Università degli Studi di PALERMO 10 0 3 7 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Università degli Studi di PARMA 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Università degli Studi di PAVIA 6 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Università degli Studi di PERUGIA 7 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Università di PISA 9 2 2 5 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
Scuola Normale Superiore di PISA 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università Politecnica delle MARCHE 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Università degli Studi EUROPEA di ROMA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di ROMA "Foro Italico" 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 21 5 6 10 2 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 0
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 8 1 1 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Università degli Studi ROMA TRE 5 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università "Campus Bio-Medico" di ROMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libera Università degli Studi per l'Innovazione e le Organizzazioni - LUSPIO 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libera Univ. degli Studi "Maria SS.Assunta" - LUMSA - Roma 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LINK CAMPUS University 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi del SALENTO 5 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di SALERNO 6 1 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di SASSARI 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Università degli Studi di SIENA 6 1 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Università Telematica San Raffaele Roma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università Telematica UNITELMA SAPIENZA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di TERAMO 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Università degli Studi di TORINO 12 3 2 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0
Politecnico di TORINO 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di TRENTO 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di TRIESTE 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Università degli Studi della TUSCIA 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Università degli Studi di UDINE 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università della VALLE D'AOSTA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università "Ca' Foscari" VENEZIA 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università IUAV di VENEZIA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Università degli Studi di VERONA 4 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
I.U.S.S. - Istituto Universitario di Studi Superiori - PAVIA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consiglio Nazionale delle Ricerche 23 6 3 14 0 2 0 0 0 1 0 1 6 1 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2
Stazione Zoologica "Anton Dohrn" di Napoli 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agenzia Spaziale Italiana 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istituto Nazionale di Astrofisica 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istituto Italiano di Studi Germanici 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali 390 92 74 224 12 20 12 32 26 15 14 18 17 13 23 14 16 21 7 16 5 10 9 20 10 9 19 12 20
FusionCharts Export Handler Component
FusionCharts Export Handler Component